à®à®²à¯ திறன௠| 1 | 3 | 5 | 8 |
à®à®à¯à®¤à®¿ | 5hp | 7.5 ஹà¯à®à¯à®ªà®¿ | 15 hp+10 hp+1 hp | 25 hp + 20 hp.+1 hp |
à®à®ªà¯à®³à®à¯à®¸à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ தà¯à®³à¯ | à®à®¯à®¾ 103 மிம௠| 115 மி.ம௠| 150 மி.ம௠| à®à®¯à®¾ 225 மிம௠|
à®à®ªà¯à®³à®à¯à®¸à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ நà¯à®³à®®à¯ | 450மிம௠| 675 மி.ம௠| 800 மி.ம௠| 950 மி.ம௠|
à®
திà®à®ªà®à¯à®à®®à¯. ராம௠à®
à®´à¯à®¤à¯à®¤à®®à¯ | 200 à®à®¿à®²à¯/à®à¯.à®®à¯2 | 200 à®à®¿à®²à¯/à®à¯.à®®à¯2 | 200 à®à®¿à®²à¯/à®à¯.à®®à¯2 | 200 à®à®¿à®²à¯/à®à¯.à®®à¯2 |
à®à®£à¯à®£à¯à®¯à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ à®à¯à®³à¯à®³à®³à®µà¯ | 60 à®à®©à¯ | 62 à®à®©à¯. | 150 à®à®©à¯ | 275 à®à®©à¯. |
ஹà¯à®à¯à®°à®¾à®²à®¿à®à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ தà¯à®³à¯ | 200 மி.ம௠| 232 மி.ம௠| 317.5 மி.ம௠| 420 மி.ம௠|
à®à®ªà¯à®³à®à¯à®¸à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à®¿à®©à¯ à®à®£à¯ | 1 à®à®£à¯ | 1 à®à®£à¯ | 1 à®à®£à¯ | 1 à®à®£à¯ |
à®à®¯à®¿à®²à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ ஸà¯à®à¯à®°à¯à®à¯ | 650 மி.ம௠| 900 மி.ம௠| 1000 மி.ம௠| 1050 மி.ம௠|
à®à¯à®±à®¿à®ªà¯à®ªà®¿à®à¯à® à®
à®´à¯à®¤à¯à®¤à®®à¯ | 754 à®à®¿à®²à¯/à®à¯.à®®à¯2 | 813 à®à®¿à®²à¯/à®à¯à®®à¯2 | 896 à®à®¿à®²à¯/à®à¯.à®®à¯2 | 700 à®à®¿à®²à¯/à®à¯.à®®à¯2 |
à®à®ªà¯à®³à®à¯à®¸à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ à®à¯à®³à¯à®³à®³à®µà¯ | 3.75 லிà®à¯à®à®°à¯ | 7.0 லிà®à¯à®à®°à¯ | 14 லிà®à¯à®à®°à¯ | 37.75 லிà®à¯à®à®°à¯ |
à®à®ªà¯à®³à®à¯à®¸à¯ à®à®¿à®¸à¯à®à®¾à®°à¯à®à¯ | 2500 cc/min | 3300 cc/min | 3600 cc/min | 7500 cc/min |