திறன௠| 7 à®à®©à¯ | 10 à®à®©à¯ |
à®à®à¯à®¤à®¿ | 15 hp + 10 hp+ 1 hp | 25 hp + 20 hp +1 hp |
à®à®£à¯à®£à¯à®¯à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ திறன௠| 150 à®à®©à¯ | 328 à®à®©à¯ |
à®à®ªà¯à®³à®à¯à®¸à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ நà¯à®³à®®à¯ | 850மிம௠| 850 மி.ம௠|
à®à®ªà¯à®³à®à¯à®¸à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ தà¯à®³à¯ | à®à®¯à®¾ 150 மிம௠| à®à®¯à®¾ 225 மிம௠|
à®
திà®à®ªà®à¯à®à®®à¯. ராம௠à®
à®´à¯à®¤à¯à®¤à®®à¯ | 200 à®à®¿à®²à¯/à®à¯.à®®à¯2 | 200 à®à®¿à®²à¯/à®à¯.à®®à¯2 |
à®à®¯à®¿à®²à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ ஸà¯à®à¯à®°à¯à®à¯ | 900மிம௠| 900மிம௠|
ஹà¯à®à¯à®°à®¾à®²à®¿à®à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ தà¯à®³à¯ | 317.5மிம௠| 475மிம௠|
à®à®ªà¯à®³à®à¯à®¸à¯ வà¯à®³à®¿à®¯à¯à®±à¯à®±à®®à¯ | 4200 cc/min | 5900 cc/min |
à®à¯à®±à®¿à®ªà¯à®ªà®¿à®à¯à® à®
à®´à¯à®¤à¯à®¤à®®à¯ | 896 à®à®¿à®²à¯/ à®à¯à®®à¯2 | 825 à®à®¿à®²à¯/ à®à¯à®®à¯2 |
à®à®²à¯à®²à¯. à®à®ªà¯à®³à®à¯à®¸à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ | 2 à®à®£à¯à®à®³à¯ | 2 à®à®£à¯à®à®³à¯ |
à®à®ªà¯à®³à®à¯à®¸à¯ à®à®¿à®²à®¿à®£à¯à®à®°à¯ திறன௠| 15 லிà®à¯à®à®°à¯ | 34 லிà®à¯à®à®°à¯ |